Назив радног места | Нето плата без минулог рада |
Назив радног места | Нето плата без минулог рада |
VII ССС | |
Директор Фонда | 196.003,36 |
Заменик директора | 169.618,44 |
Директор Покрајинског фонда | 154.118,06 |
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд | 149.335,09 |
Директор Филијале преко 200.000 осигураника | 146.013,58 |
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ | 142.692,07 |
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд | 140.876,31 |
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији | 126.084,52 |
Саветник директора Фонда | 124.534,48 |
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда | 122.098,71 |
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда | 110.141,27 |
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду | 89.043,31 |
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника | 86.706,54 |
Начелник Одељења за послове лекарских комисија | 100.081,49 |
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника | 98.728,62 |
Начелник одељења у Филијали за град Београд/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду | 83.570,35 |
Помоћник начелника одељења у Дирекцији | 75.391,64 |
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника | 83.109,14 |
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника | 97.406,50 |
Шеф Одсека у Дирекцији | 82.494,20 |
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији | 81.387,31 |
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) | 93.347,89 |
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали | 77.174,97 |
Руководилац групе | 76.683,02 |
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника | 73.331,60 |
Шеф одсека у Филијали | 72.470,68 |
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) | 93.317,15 |
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали | 75.391,64 |
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника | 74.315,50 |
Самостални организатор процеса | 70.318,39 |
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији | 70.041,67 |
Интерни ревизор, Надзорник осигурања | 68.319,83 |
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду | 66.813,23 |
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији | 65.337,38 |
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали | 64.660,94 |
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду | 62.354,92 |
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали | 60.356,36 |
VI ССС | |
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали | 63.431,06 |
Шеф одсека у Филијали | 59.618,43 |
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе | 57.650,63 |
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду | 53.838,00 |
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали | 53.346,05 |
Сарадник у Филијали | 49.840,89 |
IV ССС | |
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали | 48.580,26 |
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали | 47.596,36 |
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда | 46.151,25 |
Организатор процеса у Филијали | 45.720,79 |
Руководилац групе | 44.706,14 |
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију | 44.644,64 |
Координатор | 41.754,43 |
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали | 41.662,19 |
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији | 40.001,85 |
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали | 38.987,20 |
III ССС | |
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови | 28.041,26 |
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/ Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали | 28.041,26 |
I и II ССС | |
Спремачица, Портир | 24.536,11 |
Телефониста | 20.600,49 |
Физички радник | 17.525,79 |
Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.